
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Иваново» проинспектировал строительно-монтажные работы в г. Юрьевец, а также встретился с жителями по вопросам ввода в эксплуатацию распределительных сетей в городе, порядке подачи заявок на догазификацию и подготовке домовладений к приему газа.
Проект реализуется по Программе развития газоснабжения и газификации РФ ПАО «Газпром» на 2021 – 2025 годы в Ивановской области. Газификация г. Юрьевец проходит поэтапно. К настоящему времени построено 74 км распределительных сетей, техническая возможность газификации создана для 2125 домовладений.

В общей сложности распределительные сети в Юрьевце обеспечат технологическую возможность газификации 5,5 тысяч домовладений и 5 котельных.

На схеме города синим цветом отмечены улицы, где распределительные сети построены (1 и 2 очереди, мкр-н Глазова Гора) и введены в эксплуатацию. Техническая возможность газификации обеспечена для жителей домов:
1 очередь строительства (Гора поэтов): — ул. Волгоградская, ул.
Восточная, ул. Гоголя, пер. Гоголя, ул. Гончарова, ул. Грибоедова, ул.
Достоевского, пер. Зеленый, ул. Короленко, пер. Лермонтова, ул.
Лермонтова, ул. Майкова, пер. Малый, ул. Островского, ул. Победы, ул.
Пушкина, ул. Садовая, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Селецкий, ул.
Толстого, Троицкий въезд, Пер. Тургенева, ул. Тургенева, ул. Чкалова, пер. Чкалова.
2 очередь строительства (Нижняя часть города): — пер. 1-е Мая, ул.
Аввакума Петрова, пер. Больничный, пер. Борьбы, пер. Волжский, ул.
Интернациональная (до дома №25), пер. Коммунистический, пер. Красной Звезды, пер. Красноугольный, ул. Ленина, пер. Лесотехнический, пер.
Луначарского, ул. Маяковского, ул. Подгорная, пер. Пролетарский, пер.
Пушкарихинский, Пушкарихинский въезд, пер. Революционный, пер.
Свердлова, ул. Свердлова, пер. Свердлова, ул. Селецкая Гора, ул.
Советская (до д. №57), пер. Социалистический, Троицкий въезд (д.№2)
Желтым цветом выделены районы (3 и 4 очереди), куда сетевой газ придет в 4 квартале 2025 года. Техническая возможность газификации будет обеспечена для жителей домов:
3-я очередь строительства: — ул. 60 лет Октября,ул. Жданова (д. 1, 1а), ул. Кинешемская, ул. Кирова, (д. 1а, 2а), ул. Кольцова, пер. Кольцова (четная), ул. Ленинградская, пер. М. Горького (четная д. 12-22), ул. М. Горького, ул. Московская (четная до д. 40а, нечетная до д. 39) ул. Некрасова, ул. Никитина ул. Октябрьская (четная до д. 30, нечетная до д. 13) ул. Свободы ул. Сретенская (нечетная) ул. Старопушкарихинская (д. 2) ул. Текстильная, ул. Фурманова (четная до д. 40а, нечетная до д. 23) ул. Чернышевского (четная до д.30, нечетная до д.23) пл. Чехова, ул. Чехова, ул. Ю. Гагарина, ул. Киевская (до д. 12), ул. Карпушинская (д. 46)
4 очередь строительства: — ул. 8-е Марта (четная до д. 22, нечетная до д. 7) ул. Жуковского, пл. Московская, ул. Московская (четная 46-128, нечетная 41-121) ул. Орджоникидзе (четная до 70, нечетная до 55) ул. Пархоменко (нечетная 11-7, четная 14-22) пл. Советской Армии ул. Титова четная (нечетная от д. 13-53) пер. Фрунзе (четная 10-20, нечетная 11-27) ул. Фурманова (четная 40б — 112, нечетная 31-89) пер. Фурманова (нечетная 1-9) ул. Юных Пионеров
Красным цветом – отмечены районы, в которых еще ведется строительство распределительных сетей со сроками выполнения до конца 2026 года. Здесь планируется вести строительство строго по заявкам граждан.
Важно (!) получить от домовладельцев максимальное количество заявок по газификации домов на каждой из улиц. Это позволит выполнить строительство газораспределительных сетей единожды без повторного проведения земляных работ и нарушения благоустройства улиц.
Техническая возможность газификации будет обеспечена для жителей домов в 2026 году:
1905 года улица, 25-е Октября улица, 40 лет ВЛКСМ улица, 8-е Марта улица, 9-е Января улица, Базарная площадь, Весниных въезд, Герцена переулок, Герцена улица, Дружбы улица, Дунаевского улица, Жданова улица, Интернациональная улица, Калинина улица, Калинина переулок, Карла Маркса улица, Карпушинская улица, Каховского улица, Киевская улица, Кирова улица, Комсомольский переулок, Красноармейская улица, Красноармейский переулок, Куйбышева улица, Левитана улица, Лесная улица, Месяцева улица, Механизаторов улица, Мира проспект, Нагорная улица, Новая улица, Озерная улица, Парижской Коммуны улица, Пархоменко улица, Промышленная улица, Пучежская улица, Пучежский переулок, Рабочая улица, Розы Люксембург улица, Саврасова улица, Санаторная улица, Селецкая Гора улица, Советская улица, Спортивная улица, Спортивный переулок, Старопушкарихинская улица, Стрелецкий переулок, Тарковского улица, Торговая улица, Трудовой переулок, Урицкого переулок, Урицкого въезд, Урицкого улица, Учхоз улица, Фридриха Энгельса переулок, Фрунзе площадь, Фрунзе переулок, Фрунзе улица, Фурманова переулок, Чернецовых улица, Чернышевского переулок, Чернышевского улица, Ярославского улица, Ярославского площадь; д. Ямская: ул. Молодежная, ул. Ямская, ул. Совхозная (правая сторона д.1В, 2Б)
Жителям всех районов необходимо подавать заявки на догазификацию и готовить свои домовладения к приему газа в установленные сроки.
Кроме того, по уже принятым заявкам составлен план-график газификации (Таблица). Здесь указаны улицы, дома и сроки выполнения работ.
Наименование улицы | Номера домов | Количество домовладений | Протяженность улицы, м | Микрорайон | Планируемая дата газификации |
— 1905 года улица | 1,2,3,4,6,8,10,14,16 | 9 | 135 | Почта | 4 квартал 2026 |
— 25-е Октября улица | 3,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,51А,52,53,53А,53Б,55,56,57,58,60,61,62,64,65,66,67А,68,69,71,72,73,76,77,78,80,82 | 72 | 1452 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— 40 лет ВЛКСМ улица | 52,54,58,60,62,76,86,88,90,92,94,96 | 12 | 706 | Автоколонна | 4 квартал 2026 |
— 40 лет ВЛКСМ улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,52,54,58,60,62,76,86,88,90,92,94,96 | 43 | 1000 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— 60 лет Октября улица | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,15А,16,16А,17,18,19,19А,20,20А,21,22,22А | 25 | 321 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— 8-е Марта улица | 11,13,15,17,19,21,22,24,26,28,30,32,34,36,38 | 15 | 319 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— 8-е Марта улица | 1,2,3,3А,5А,6,7,9,10,12,16,18,20 | 13 | 237 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— 9-е Января улица | 1,2,3,6,8,10,12,12А | 8 | 201 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Базарная площадь | 1 | 1 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 | |
— Весниных въезд | 5,11,12,14,15,16,18 | 7 | 348 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Герцена переулок | 1 | 1 | 206 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Герцена улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 | 34 | 989 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Дружбы улица | 1,3,4,4А,5,7,9 | 7 | 378 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Дунаевского улица | 2,3,5,6,7,9,10,12,15 | 9 | 275 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Жданова улица | 1,1А | 2 | Пушкариха | 4 квартал 2025 | |
— Жданова улица | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19,21,23 | 16 | 314 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Жуковского улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27 | 26 | 411 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Интернациональная улица | 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23 | 11 | 647 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Калинина улица | 2,3,4А,5,6,9,10,12,13,14,15,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,39А,40,41,42,43,44,46,48,50,52 | 41 | 561 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Калинина переулок | 1,2,3,4,5 | 5 | 90 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Карла Маркса улица | 1,2,2А,4,6,6А,8,10 | 8 | 851 | Нижняя часть города порт | 3 квартал 2026 |
— Карпушинская улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14А,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44А,45,46,47,49,51,53,55 | 53 | 622 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— Каховского улица | 1,2,2А,4,4 | 5 | 104 | Нижняя часть города порт | 3 квартал 2026 |
— Киевская улица | 1,2А,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 11 | 479 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Кинешемская улица | 1,2,3,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28 | 15 | 470 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Кирова улица | 1А,2А | 2 | Пушкариха | 4 квартал 2025 | |
— Кирова улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22 | 20 | 300 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Кольцова улица | 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24А,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,48,48А | 41 | 588 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Кольцова переулок | 2,4,6,10,38 | 5 | 1126 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Комсомольский переулок | 2,4,6,7,8,9,10/9,11,13,13А,15,15А | 12 | 121 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Красноармейская улица | 3,5,6,7,8,9,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,25А,27,28,29,30,31,34,36 | 26 | 566 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Красноармейский переулок | 3,5,7,9,13 | 5 | 100 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Куйбышева улица | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,8А,10,12,14,16,18,20 | 16 | 283 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Левитана улица | 1,2,2А,3,5,7,9 | 7 | 80 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Ленинградская улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14 | 12 | 244 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Лесная улица | 1,3,4,5,6,8,10,11,13,14,16,16А,17,19,20,21 | 16 | 276 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Максима Горького переулок | 12,14,18,20,22 | 5 | 122 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Максима Горького улица | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,24,26,27,30,32,34,36,40 | 28 | 569 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Месяцева улица | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 78 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Механизаторов улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 | 22 | 506 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Мира проспект | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,26А,28,30 | 27 | 460 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Московская площадь | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 10 | Новинка | 4 квартал 2025 | |
— Московская улица | 1,1А,1Б,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,22,24,26,27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40 | 26 | 460 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Московская улица | 41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,124,126,128 | 81 | 1295 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Нагорная улица | 1,3,4,5,7,9,11 | 7 | 118 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Некрасова улица | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,42 | 30 | 565 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Никитина улица | 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 | 20 | 250 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Новая улица | 1,2,2А,3,5,6,7,9,10,11,12,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30 | 23 | 480 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Озерная улица | 1,2,3,4,5,6 | 6 | 279 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Октябрьская улица | 1,2,2А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,28,30 | 22 | 612 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Орджоникидзе улица | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,62,64,66,68,70 | 60 | 993 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Парижской Коммуны улица | 1,1А,1Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14А,14Б,16,17,19,21,23,25,27 | 24 | 389 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Пархоменко улица | 11,13,14,15,16,17,18,20,22 | 9 | 150 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Пархоменко улица | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 11 | 270 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Промышленная улица | 2,4,5,10,10А,11 | 6 | 965 | Автоколонна | 4 квартал 2026 |
— Пучежская улица | 1,2,2А,2Б,3,3А,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | 22 | 652 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Пучежский переулок | 3,4,5,7 | 4 | 346 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Рабочая улица | 2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16 | 11 | 279 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Розы Люксембург улица | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,24 | 19 | 340 | Нижняя часть города порт | 3 квартал 2026 |
— Саврасова улица | 2,2А,4,6,7,8,9,10 | 8 | 269 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Санаторная улица | 1,2,2А,3,4,6,7,11,11А,13,15,17 | 12 | 584 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Свободы улица | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22А,24 | 20 | 252 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Селецкая Гора улица | 56,60,62,64,65,67,84,85,86,87,88 | 12 | 136 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Советская улица | 1,3,4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,16Б,17,18,19,21,21А,22,23,24,24Б,24Г,26,26А,27,29,32,33,34,34А,35,35А,36,37,38,40,42,45,46,47,49,50,51,53,55 | 46 | 1086 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Советской Армии площадь | 1,2,3,4,5,6,7,8,10 | 9 | Новинка | 4 квартал 2025 | |
— Спортивная улица | 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15 | 13 | 260 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Спортивный переулок | 1 | 1 | 108 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Сретенская улица | 3,7,9,11,13 | 5 | 274 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Старопушкарихинская улица | 1,2 | 2 | Пушкариха | 4 квартал 2025 | |
— Старопушкарихинская улица | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26 | 23 | 314 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Стрелецкий переулок | 3,5,5А | 3 | 111 | Развилка | 4 квартал 2026 |
— Тарковского улица | 1,1А,2,4,6,9,11,12,14,16,18,19,20,21 | 14 | 232 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Текстильная улица | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,23А,24,24А,25,25А,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,39 | 38 | 602 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Титова улица | 2,2А,4,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53 | 32 | 682 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Торговая улица | 4,5 | 2 | 183 | Автоколонна | 4 квартал 2026 |
— Трудовой переулок | 2,3,4,5,7,9,9А,11 | 8 | 110 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Урицкого переулок | 1,3,5,6,8 | 5 | 148 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Урицкого въезд | 5,7 | 2 | 50 | Нижняя часть города порт | 3 квартал 2026 |
— Урицкого улица | 5,7,9,9А,11,13,13А,17,19 | 9 | 873 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Учхоз улица | 1,2,2/7,3,4,5,6,6А,8,9,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,43 | 35 | 1100 | Миндовка | 4 квартал 2026 |
— Фридриха Энгельсапереулок | 2,3,4,5,6,7,10 | 7 | 216 | Нижняя часть города центр | 3 квартал 2026 |
— Фрунзе площадь | 1,3,5,7,9 | 5 | Сельцо | 4 квартал 2026 | |
— Фрунзе переулок | 1,1А,2,2Б,3,3А,4,4Б,5,6,7,7А,7Б,8,9,9А | 16 | 236 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— Фрунзе переулок | 10,11,12,14,16,18,19,20,21,23,25,27 | 12 | 338 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Фрунзе улица | 1,1Б,2,3,5,6,7,8,9,10,10А,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36,40,42,44,46,48,50,54,56,58,60,62,64А | 35 | 622 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— Фурманова улица | 1А,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,34,36,38,40,40А | 35 | 500 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Фурманова улица | 31,33,35,37,39,41,42,43,44,45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112 | 63 | 1170 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Фурманова переулок | 1 | 1 | Новинка | 4 квартал 2025 | |
— Фурманова переулок | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 12 | 269 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Чернецовых улица | 1,2,3,4,5, | 5 | 160 | Белый город | 4 квартал 2026 |
— Чернышевского переулок | 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 | 10 | 268 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— Чернышевского уица | 1,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,17А,18,23,25,26,28,30 | 25 | 424 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Чернышевского улица | 27,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,48,50,52 | 19 | 532 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Чернышевского улица | 49,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,79 | 26 | 624 | Сельцо | 4 квартал 2026 |
— Чехова площадь | 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 14 | 21607 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Чехова улица | 2,4,6,8,8А,10,11,12,14,16,18,20,22,24,26 | 15 | 187 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Юных Пионеров улица | 1,2,3,4,5,6,6А,7,8,9 | 10 | 315 | Новинка | 4 квартал 2025 |
— Юрия Гагарина улица | 1,1А,2,3,3А,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 36 | 1048 | Пушкариха | 4 квартал 2025 |
— Ярославского улица | 4,6,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,46,48 | 24 | 340 | Почта | 4 квартал 2026 |
— Ярославского площадь | 2,3,5,7,9,11 | 6 | Почта | 4 квартал 2026 |
«Встреча получилась оживленной, жители получили ответы на свои вопросы. После завершения строительства газопроводов будут проведены работы по восстановлению дорожного покрытия до состояния, сопоставимого с его исходным состоянием до начала работ» — сообщил Сергей Мазалов.